Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | HE20 |
| Shape | Round |
| Diameter | 22mm |
| Temper | T651 |
| Length | 3000 mm (10 ft) |
| Usage / Application | Structural, Fabrication |
| Finish | Polished Finish |
| Sale In | Bundle |
| Certifications | ISO Certified |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 91E |
| Shape | Round |
| Diameter | 20mm |
| Usage / Application | Fabrication, Machining |
| Finish | Anodised |
| Sale In | Per Kg |
| Certifications | ISO Certified |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | HE9 |
| Shape | Round |
| Diameter | 20mm |
| Temper | T6 |
| Usage / Application | Machining, Structural |
| Finish | Polished Finish |
| Certifications | ISO Certified |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 6082 |
| Shape | Round |
| Diameter | 22mm |
| Finish | Bright Finish |
| Material | Aluminium |
| Feature | Anticorrosive |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 6082 |
| Shape | Round |
| Diameter | 26mm |
| Temper | T6 |
| Usage / Application | Machining, Fabrication |
| Finish | Anodised |
| Sale In | Bundle |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 5083 |
| Shape | Round |
| Diameter | 24mm |
| Usage / Application | Fabrication, Machining |
| Finish | Black Finish |
| Sale In | Per Kg |
| Certifications | ISO Certified |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | HE30 |
| Shape | Round |
| Diameter | 14mm |
| Temper | T6 |
| Usage / Application | Fabrication, Machining |
| Finish | Anodised |
| Sale In | Bundle |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 6063 |
| Shape | Round |
| Diameter | 24mm |
| Temper | T651 |
| Usage / Application | Machining, Fabrication |
| Finish | Anodised |
| Sale In | Per Kg |
| Certifications | ISO Certified |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 7075 |
| Shape | Round |
| Diameter | 26mm |
| Temper | T651 |
| Usage / Application | Machining, Fabrication |
| Finish | Bright Finish |
| Sale In | Per Kg |
| Certifications | ISO Certified |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | HE9 |
| Shape | Round |
| Diameter | 100 mm |
| Temper | T6 |
| Length | 1000 mm (1 mtr) |
| Usage / Application | Structural |
| Finish | Anodised |
| Material | Aluminium |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 2014 |
| Shape | Round |
| Diameter | 20mm |
| Temper | T6 |
| Length | 3000 mm (10 ft) |
| Usage / Application | Fabrication, Machining |
| Finish | Mill Finish |
| Sale In | Per Meter |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Alloy Grade | 6061 |
| Diameter | 8 mm |
| Temper | T6 |
| Length | 3660 mm |
| Finish | Mill Finish |
| Shape | Round |
| Usage | Industrial |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 6082 |
| Shape | Round |
| Diameter | 18mm |
| Temper | T6 |
| Length | 3000 mm (10 ft) |
| Usage / Application | Fabrication, Machining, Automobile |
| Finish | Bright Finish |
| Sale In | Per Kg |
| Certifications | ISO Certified |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | HE30 |
| Shape | Round |
| Diameter | 15mm |
| Usage / Application | Fabrication, Machining |
| Finish | Polished Finish |
| Sale In | Per Kg |
| Certifications | ISO Certified |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 6061 |
| Shape | Round |
| Diameter | 20mm |
| Temper | O (Annealed) |
| Length | 1000 mm (1 mtr) |
| Usage / Application | Machining |
| Finish | Mill Finish |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 7075 |
| Shape | Round |
| Diameter | 14mm |
| Temper | T651 |
| Length | 3000 mm (10 ft) |
| Usage / Application | Fabrication, Machining, Structural |
| Finish | Bright Finish |
| Sale In | Per Kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Alloy Grade | 6063 |
| Diameter | 14mm |
| Temper | T5 |
| Length | 3000 mm |
| Finish | Mill Finish |
| Shape | Round |
| Usage | Industrial |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | HE30 |
| Shape | Round |
| Diameter | 10 mm |
| Temper | T651 |
| Usage / Application | Fabrication, Machining, Structural |
| Finish | Anodised |
| Sale In | Per Kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 2014 |
| Shape | Round |
| Diameter | 8 mm |
| Usage / Application | Fabrication, Machining |
| Finish | Polished Finish |
| Sale In | Per Kg |
| Certifications | Third Party, Test Certificate |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 6063 |
| Shape | Round |
| Diameter | 10 mm |
| Temper | T6 |
| Usage / Application | Fabrication, Machining |
| Finish | Mill Finish |
| Sale In | Per Piece |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Alloy Grade | 7075 |
| Manufacturing Process | Cold Rolled |
| Temper | H14 |
| Type | Sheet |
| Surface Treatment | Polished |
| Material | Aluminum |
| Feature | Anti Corrosive |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | HE9 |
| Shape | Round |
| Temper | T651 |
| Usage / Application | Fabrication, Machining |
| Finish | Mill Finish |
| Feature | Anti Corrosive |
| Material | Aluminium |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Alloy Grade | 6082 (HE30) |
| Temper | T6 |
| Diameter | 25 mm |
| Width | 75 mm (3 inch) |
| Length | 3.05 m (10 ft) |
| Shape | Round Bar |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 6061 |
| Shape | Round |
| Diameter | 10 mm |
| Temper | T6 |
| Usage / Application | Architectural, Fabrication |
| Finish | Anodised |
| Sale In | Per Kg |
| Certifications | ISO Certified |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Alloy Grade | 1100 |
| Diameter | 14 mm |
| Shape | Round Bar |
| Temper | T6 |
| Width | 25 mm (1 inch) |
| Thickness | 14mm |
| Manufacturing Process | Cold Drawn |
| Feature | Anti Corrosive |