Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 5inch |
| Size | 1220x2440mm(4'x8') |
| Type | Plain Plate |
| Grade | 6082 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Feature | Anti Corrosive |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 4mm |
| Size | 1250x2500mm(4'x8') |
| Type | Plain Plate |
| Grade | 52000 |
| Surface Finish | PVC Coated, Mill Finish |
| Temper | T6 |
| Standard | IS 737, ASTM B209 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 4mm |
| Size | 1250x2500mm(4'x8') |
| Type | Plain Plate |
| Grade | 1050 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Temper | T651 |
| Feature | Anti Corrosive |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 4mm |
| Size | 1525x3050mm(5'x10') |
| Type | Plain Plate |
| Grade | HE9 |
| Surface Finish | PVC Coated |
| Feature | Anti Corrosive |
| Material | Aluminium |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 6 mm |
| Size | 1220x2440mm(4'x8') |
| Type | Plain Plate |
| Grade | 1060 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Temper | H111 |
| Standard | IS 737 |
| Material | 1060 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 6 mm |
| Size | 1250x2500mm(4'x8') |
| Type | Plain Plate |
| Grade | 64430 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Temper | T6 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 9mm |
| Size | 1250x2500mm(4'x8') |
| Type | Plain Plate |
| Grade | 1100 |
| Surface Finish | Polished |
| Feature | Anti Corrosion |
| Material | Aluminium |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 5.8mm |
| Size | 1525x3050mm(5'x10') |
| Type | Plain Plate |
| Grade | 52000 |
| Surface Finish | PVC Coated |
| Feature | Anti Rust |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Alloy Grade | 5754 |
| Sheet Thickness | 1.00 mm |
| Temper | O |
| Surface Finish | Bright |
| Hardness | Half Hard |
| Form | Sheet |
| Feature | Anti Rust |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 12mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 1220 mm x 2440 mm |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
| Feature | Anti Corrosive |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 4 mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 6 ft x 3 ft |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
| Feature | Anti Corrosive |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 24mm |
| Pattern | Diamond |
| Temper | H14 |
| Finish | Bright |
| Application | Stair Tread, Flooring |
| Feature | Anti Corrosive |
| Material | Aluminium |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 1.5mm |
| Size | 1250x2500mm(4'x8') |
| Type | Plain Plate |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Feature | Anti Corrosive |
| Material | Aluminium |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 1.4mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 1250 mm x 2500 mm |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
| Feature | Anti Corrosive |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 20 mm |
| Size | 1250x2500mm(4'x8') |
| Type | Plain Plate |
| Grade | 7050 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Temper | T6 |
| Feature | Anti Corrosive |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 1.2mm |
| Size | 1250x2500mm(4'x8') |
| Type | Plain Plate |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Feature | Anti Corrosive |
| Material | Aluminium |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 8mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Surface Finish | Stucco Embossed |
| Pattern | Plain |
| Feature | Anti Corrosive |
| Material | Aluminium |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 3 mm |
| Size | 1250x2500mm(4'x8') |
| Type | Plain Plate |
| Surface Finish | Anodized |
| Temper | T6 |
| Feature | Anti Corrosive |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 4 mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 1220 mm x 2440 mm |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
| Feature | Anti Corrosive |
| Material | Aluminium |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 5 mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 1220 mm x 2440 mm |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
| Feature | Anti Corrosive |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 8mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 4x8x1 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
| Feature | Anti Corrosive |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Thickness | 4 inch |
| Size | 1250x2500mm(4'x8') |
| Roll Width | 600 mm |
| Roll Length | 1000 m |
| Application | Food Packaging, Household |
| Type | Plain Plate |
| Alloy Grade | 8011 |
| Temper | Soft (O) |
| Surface Finish | Plain |
| Core Material | Paper Core |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 0.60mm |
| Size | 2440x1220mm(8x4ft) |
| Temper | H32 |
| Form | Sheet |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Standard | ASTM B209 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 12mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 8 ft x 4 ft |
| Temper | H14 |
| Surface Finish | PVC Coated |
| Pattern | Plain |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 8mm |
| Size | 1525x3050mm(5'x10') |
| Type | Plain Plate |
| Grade | 6082 |
| Temper | T6 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Standard | IS 737 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 2 mm |
| Temper | O (Soft) |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 1830 mm (6 ft) |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Grade | 1100 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Alloy Grade | 1200 |
| Sheet Thickness | 2.00 mm |
| Temper | H14 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Sheet Width | 1000 mm |
| Sheet Length | 2438 mm |
| Form | Sheet |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 5 mm |
| Temper | T651 |
| Sheet Size (W x L) | 2500x1250 mm |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Application | Structural Members |
| Grade | He30 |
| Feature | Anti Corrosive |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material Grade | 1900 |
| Surface Treatment | Plain |
| Temper | Soft |
| Color | Silver |
| Technique | Cold Rolled |
| Material | Aluminium |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 1.2mm |
| Size | 1250x2500mm(4'x8') |
| Type | Plain Plate |
| Grade | 6082 |
| Temper | T6 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Standard | ASTM B209 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 38mm |
| Type | Plain Plate |
| Grade | 6082 |
| Temper | T6 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Feature | Anti Corrosive |
| Material | Aluminium |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 1.8inch |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 1220 mm x 2440 mm |
| Surface Finish | PVC Coated |
| Pattern | Plain |
| Feature | Anti Corrosive |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 8 mm |
| Temper | H32 |
| Finish | Mill Finish |
| Alloy Series | 5000 Series |
| Grade Standard | EN AW 5052 |
| Application | Marine, Automotive |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 5 mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Surface Finish | PVC Coated |
| Pattern | Plain |
| Feature | Anti Corrosive |
| Color | Silver |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 19mm |
| Finish | Brushed |
| Grade Standard | EN AW 5083 |
| Application | Transport, Marine |
| Cutting Type | Sheared |
| Feature | Anti Corrosive |
| Material | Aluminium |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 10mm |
| Temper | H14 (Half Hard) |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Grade | 1100 |
| Feature | Anti Corrosive |
| Material | Aluminium |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 1inch |
| Size | 1250x2500mm(4'x8') |
| Brand | Hindalco |
| Type | Plain Plate |
| Grade | 6061 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Feature | Anti Corrosive |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 14mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Surface Finish | PVC Coated |
| Pattern | Plain |
| Material | Aluminium |
| Feature | Anti Corrosive |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 50mm |
| Finish | Mill Finish |
| Alloy Series | 6000 Series |
| Grade Standard | EN AW 6063 |
| Application | Automotive, Architecture |
| Feature | Anti Corrosive |
| Material | Aluminium |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 14mm |
| Color | Black |
| Alloy Grade | 1100 |
| Finish | Glossy |
| Application | Laser Engraving, Nameplates |
| Protection Film | Both Sides |