Product Details:
Thickness | 2mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Pattern | Checkered |
Material | Aluminium |
Is It Anodised | Not Anodised |
Grade | 7050 |
Product Details:
Thickness | 2mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Pattern | Checkered |
Material | Aluminium |
Is It Anodised | Not Anodised |
Shape | Plate |
Product Details:
Thickness | 2mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Pattern | Checkered |
Material | Aluminium |
Is It Anodised | Not Anodised |
Grade | 1200 |
Product Details:
Thickness | 2mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Pattern | Checkered |
Material | Aluminium |
Is It Anodised | Not Anodised |
Grade | 2014 |
Product Details:
Material | Aluminium |
Color | Silver |
Shape | Rectangular |
Thickness | 2mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Thickness | 2mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Pattern | Checkered |
Material | Aluminium |
Is It Anodised | Not Anodised |
Grade | 3003 |
Product Details:
Thickness | 2mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Material | Aluminium |
Pattern | Checkered |
Color | Silver |
Shape | Rectangular |
Product Details:
Thickness | 2mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Pattern | Checkered |
Material | Aluminium |
Is It Anodised | Not Anodised |
Grade | 5052 |
Product Details:
Thickness | 2mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Pattern | Checkered |
Material | Aluminium |
Is It Anodised | Not Anodised |
Grade | 5005 |
Product Details:
Thickness | 2mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Pattern | Checkered |
Material | Aluminium |
Is It Anodised | Not Anodised |
Grade | 5083 |
Product Details:
Thickness | 2mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Pattern | Checkered |
Material | Aluminium |
Is It Anodised | Not Anodised |
Grade | 5086 |
Product Details:
Thickness | 2mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Pattern | Checkered |
Material | Aluminium |
Is It Anodised | Not Anodised |
Grade | 5754 |
Product Details:
Thickness | 2mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Pattern | Checkered |
Material | Aluminium |
Is It Anodised | Not Anodised |
Grade | 6061 |
Shape | Plate |
Product Details:
Thickness | 2mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Pattern | Checkered |
Material | Aluminium |
Is It Anodised | Not Anodised |
Grade | 6063 |
Product Details:
Thickness | 2mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Pattern | Checkered |
Material | Aluminium |
Is It Anodised | Not Anodised |
Grade | 6082 |